簡要描述:德國sick光電傳感器:類型單機尺寸(寬 x 高 x 深)10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm外殼形狀(光束出口)方形大開關距離0 mm ... 190 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2)0 mm ... 800 mm, 對射系統(tǒng) 3)感應距離0 mm ... 160 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2)0 mm ... 700 mm, 對射系統(tǒng) 3)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國sick光電傳感器的特點:
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
電流消耗 | 30 mA 3) |
開關量輸出 | NPN |
開關量輸出數(shù)量 | 1 |
開關類型 | 明/暗切換 |
開關類型可選 | 可通過旋轉開關選擇 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應時間 | ≤ 250 µs 4) |
開關頻率 | 2 kHz |
時間功能 | 無時間延遲 關閉延遲 |
延遲時間 | 可通過旋轉開關選擇, 0 ms ... 40 ms |
連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m 5) |
導線材料 | PVC |
導線橫截面 | 0.2 mm2 |
導線直徑 | 3.8 mm |
保護電路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
防護等級 | III |
重量 | 63 g |
外殼材料 | 塑料, PC/POM |
大擰緊力矩 | 0.5 Nm |
外殼防護等級 | IP66 10) |
運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號 | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |
1) 極限值.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 信號傳輸時間(電阻負載時).
5) 低于 0°C 時導線不能發(fā)生形變.
6) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
7) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
8) C = 抑制干擾脈沖.
9) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
10) 在正確插入光導纖維體 LL3 時.
德國sick光電傳感器機械參數(shù):
類型 | 單機 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關距離 | 0 mm ... 190 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 800 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
感應距離 | 0 mm ... 160 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 700 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 4) |
軸長 | 632 nm |
設置 | 電位計,8 轉 5) |
顯示器 | LED |
顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈 |
更多德國sick產(chǎn)品,請見:光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信