簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM編碼器:●可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計(jì)數(shù)器●清晰可見(jiàn)的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化●通過(guò) IO-Link 的友好通信和參數(shù)化●通過(guò)磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動(dòng)能力●分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
易福門(mén)電子成立于1969年底,從公司成立以來(lái)我們一直在不斷地發(fā)展壯大。2009年企業(yè)已在全球范圍內(nèi)擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業(yè)績(jī)。
易福門(mén)為所有要求工業(yè)自動(dòng)化的行業(yè)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT(mén)得到的不僅僅是現(xiàn)成的方案,而是特別根據(jù)客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術(shù)領(lǐng)域等產(chǎn)品范圍的方案。
易福門(mén)的座右銘是朝著既定的目標(biāo)不斷地發(fā)展,易福門(mén)追求的不是技術(shù)可行性的發(fā)展,而是符
合客戶利益的理性發(fā)展。易福門(mén)在此基礎(chǔ)上用易福門(mén)的技術(shù)制定符合技術(shù)及經(jīng)濟(jì)利益的方案。
德國(guó)易福門(mén)IFM編碼器應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||
檢測(cè)系統(tǒng) | 磁性 | ||
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計(jì)數(shù)器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 是 | ||
旋轉(zhuǎn)電氣最大值 [U/min] | 12000 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | HTL/TTL | ||
開(kāi)關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
短路保護(hù) | 是 | ||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
速度監(jiān)控器 | |||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [U/min] | -9994...9999表格屬性 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||
復(fù)原點(diǎn), rP [U/min] | -9999...9994 | ||
復(fù)原點(diǎn), rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||
計(jì)數(shù)器 | |||
預(yù)設(shè)點(diǎn) | 1...9999 | ||
精度/偏差 | |||
精確度 [°] | 0.1 | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 是 | ||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 218 | ||
德國(guó)易福門(mén)IFM編碼器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 429 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||
機(jī)械最大值 [U/min] | 12000 | ||
啟動(dòng)扭矩最大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負(fù)載最大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
徑向軸負(fù)載最大值 (軸末端) [N] | 60 | ||
固定法蘭 如果想了解更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門(mén)IFM編碼器 | 夾緊法蘭
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信